Popis
Rok výroby: 2019
Model: Dufour 460
Domovská marina: Olympic Marina, Lavrio
Počet kajut / koupelen: 4 / 4
Počet lůžek: 10
Délka lodě: 14,15 m
Ponor: 2,2 m
Motor: 1 x 55 HP
Rok výroby: 2019
Model: Dufour 460
Domovská marina: Olympic Marina, Lavrio
Počet kajut / koupelen: 4 / 4
Počet lůžek: 10
Délka lodě: 14,15 m
Ponor: 2,2 m
Motor: 1 x 55 HP
komfort | Elektricky ovládané toalety, Inventor, Plošina ke koupání, Rádio s USB, Solární panely, Výrobník vody |
---|---|
bezpecnostni-prvky | Autopilot, Bezpečnostní postroj, Distress, Fendry, GPS chart plotter, Háček na mooringové lano, Hasicí přístroj, Hlavní kotva, Kotevní lana, Lékárnička, Nafukovací člun, Náhradní kotva (Reserve, Auxiliary), Náhradní součástky, Námořní mapy oblasti, Nůžky na dráty a provazy, Pumpa ke člunu, Sada nářadí, Sestava navigačních pomůcek, Svítilna, VHF rádio, Windex, Záchranný člun |
kuchyne | Další vybavení, Lednička, Příbory – kde ho najdete? |
vybaveni-cockpitu | Bimini, Black ball, Black conus, Hadice na vodu, Horká voda, Jídelní stůl, Kanystry na naftu, Nabíječka na baterky, Plastový kbelík, Plynové lahve, Polštáře na lavice, Příďový motor, Sprayhood, Teak v kokpitu, Venkovní reproduktory |
vybaveni-kajut | Elektrické ventilátory, Elektrické zásuvky na 220 V |
termin | 17. 9. – 8. 10., 18. 6. – 2. 7., 2. 7. – 30. 7., 20. 8. – 3. 9., 21. 5. – 18. 6., 23. 4. – 21. 5., 3. 9. – 17. 9., 30. 7. – 20. 8., 8. 10. – 22. 10., Do 23. 4., Po 22. 10. |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.